購選指南
松下弧焊機選用推薦表
(更新日期 2016.1)
手工焊接
碳鋼、普通低合金鋼CO2/MAG焊接
機型類別 | 板厚范圍(mm) | 焊絲直徑(mm) | 焊接電流范圍(A) | 松下焊機基本機型 | 中級機型(輕飛濺) | 高級機型(超低飛濺) |
通用機型 | 0.8-4.0 | 0.8/1.0 | 80-180 | 250RT/250RD/200KR2 | 350GL4 | 350GS4 |
0.8-16 | 0 .8/1.0/1.2 | 80-320 | 350KR2/FR1 | |||
6.0-110 | 1.2/1.4/1.6 | 120-460 | 500FR1/KR2 | 500GL4 | 500GS4 | |
6.0-110 | 1.2/1.4/1.6 | 140-520 | 600FR1/600KH2(風冷) | -- | -- | |
8.0-110 | 1.2/1.4/1.6 | 140-600 | 600FR1/600KH2(水冷) | -- | -- | |
造船專用 | 6.0-110 | 1.2/1.4 | 120-460 | 500EL2/500CL5(載波)500ER2 | -- | -- |
不銹鋼、耐熱鋼MIG/MAG/CO2焊接
母材材質 | 板厚(mm) | 焊接方法 | 焊絲直徑(mm) | 焊接電流范圍(A) | 松下焊機型號 |
奧氏體不銹鋼 | 2.0-8.0 | MIG(實芯焊絲) | 0.8/1.0/1.2 | 60-280 | 350GL4脈沖MIG/MAG焊機 |
奧氏體不銹鋼 | 6.0-50 | MIG(實芯焊絲) | 1.2/1.4/1.6 | 80-420 | 500GL4脈沖MIG/MAG焊機 |
奧氏體不銹鋼 | 10-50 | MIG(實芯焊絲) | 1.2 | 260-420 | |
奧氏體不銹鋼 | 4.0-12 | CO2(藥芯焊絲) | 1.2 | 140-300 | 350FR1/KR2 |
奧氏體不銹鋼 | 4.0-50 | CO2(藥芯焊絲) | 1.2/1.4 | 140-450 | 500FR1/KR2 |
鋁及鋁合金TIG/MIG焊接
母材材質 | 板厚(mm) | 焊接方法 | 焊絲直徑(mm) | 焊接電流范圍(A) | 松下焊機型號 |
鋁、鎂及其合金、鋁青銅 | 1.5-8.0 | 交流TIG | -- | 10-300 | 300WX4/ WP5/BP4 |
鋁、鎂及其合金、鋁青銅 | 1.5-20 | 交流TIG | -- | 20-500 | 500WX4/630BX1 |
鋁及鋁合金 | 1.5-12 | MIG | 1.2/1.6 | 60-300 | 500GP4 |
鋁及鋁合金 | 2.0-40 | MIG | 1.2/1.6 | 80-450 | 500GP4 |
鋁及鋁合金 | 8.0-50 | MIG | 1.2/1.6/2.0 | 240-450 | 600KH2(水冷,焊鋁配置) |
銅及銅合金的TIG/MIG焊接
母材材質 | 板厚(mm) | 焊接方法 | 焊絲直徑(mm) | 焊接電流范圍(A) | 松下焊機型號 |
純銅(紫銅) | 1.0-4.0 | 直流TIG | -- | 5-200 | 200TX3/315TXL |
純銅(紫銅) | 1.0-8.0 | 直流TIG | -- | 5-300 | 300TSP/315TX3 |
純銅(紫銅) | 1.0-10 | 直流TIG | -- | 5-400 | 400TX3 |
純銅(紫銅) | 1.0-12 | 直流TIG | -- | 5-500 | 500WX4 |
鈦、鎳、鋯合金 | 1.0-8.0 | 直流TIG | -- | 5-300 | YC-300TSP/315TX3 |
純銅(紫銅) | 2.0-40 | MIG | 1.2/1.6 | 80-500 | 500GL4脈沖MIG焊機 |
純銅(紫銅) | 4.0-50 | MIG | 1.2/1.6 | 140-600 | 600KH2(水冷) |
硅青銅、鋁青銅 | 0.5-4.0 | MIG釬焊 | 0.8/0.9/1.0 | 80-180 | 350FR1/350GL4(配200A焊槍) |
碳鋼、普通低合金鋼、不銹鋼、耐熱鋼 TIG焊接
母材材質 | 板厚(mm) | 鎢極直徑(mm) | 焊絲直徑(mm) | 焊接電流范圍(A) | 松下焊機型號 |
碳鋼、普低鋼、不銹鋼 | 0.8-2.0 | 1.0/1.6 | 1.6/2.0 | 20-60 | 200BL3/315TXL |
碳鋼、普低鋼、不銹鋼 | 2.0-6.0 | 1.6/2.4 | 2.0/2.4 | 30-150 | 200BL3/315TXL/400TX3/300TSP |
碳鋼、普低鋼、不銹鋼 | 6.0-20 | 2.4/3.0 | 2.4/3.2 | 120-260 | 315TXL/400TX3/300TSP |
碳鋼、普通低合金鋼、不銹鋼、耐熱鋼 電焊條焊接/碳弧氣刨
母材材質 | 板厚(mm) | 焊接方法 | 焊條/碳棒直徑(mm) | 焊接電流范圍(A) | 松下焊機型號 |
碳鋼、普通低合金鋼 | 0.8-2.0 | 焊條電弧焊 | 2.0/2.5 | 30-80 | 400AT3 |
碳鋼、普通低合金鋼 | 2.0-6.0 | 2.5/3.2 | 50-140 | 400AT3/400SS1 | |
碳鋼、普通低合金鋼 | 6.0-12 | 3.2/4.0 | 120-460 | 400AT3/400SS1 | |
碳鋼、普通低合金鋼 | 6.0-16 | 碳弧氣刨 | 6.0/8.0 | 140-520 | 630AT3/630SS |
碳鋼、普通低合金鋼 | 等離子弧氣刨 | 8.0(相當于) | 30-100 | 080/100PF3 | |
碳鋼、普通低合金鋼 | 1.6-80 | 碳弧氣刨 | 8.0/10.0 | 140-600 | 630AT3/630SS |
等離子弧氣刨 | 8.0(相當于) | 30-100 | 080/100PF3 |
專機自動焊接
產品類別 | 焊接電源序列號 | 專機通訊接口 | 送絲機序列號 |
數字逆變CO2/MAG焊機 | YD-350FR1HNE | 模擬 | YW-35KB3HK0 |
YD-500FR1HNE | YW-50KB3HK0 | ||
YD-350FR1HG5 | YW-35KB3HK0 | ||
YD-500FR1HG5 | YW-50KB3HK0 | ||
YD-630FR1HGE | YW-60KC2HK0 | ||
全數字控制CO2/MAG焊機 | YD-350GR3HWE | 模擬 | YW-35DG1HKE |
YD-500GR3HWE | 模擬 | YW-50DG1HKE | |
YD-350GR3HWM | 數字(RS485) | YW-35DG1HKE | |
YD-500GR3HWM | YW-50DG1HKE | ||
YD-350GL4HGE | 模擬 | YW-35DG1HKL | |
YD-500GL4HGE | 模擬 | YW-50DG1HKE | |
YD-350GL3HWM | 數字(RS485) | YW-35DG1HKL | |
YD-500GL3HWM | 數字(RS485) | YW-50DG1HKE |
推薦資訊
- 19-07-04松下智能焊接云管理系統——賦能焊接新價值
- 17-04-26焊接機器人技術現狀和國內外發展的趨勢
- 17-04-26電弧焊機行業現狀及展望
- 17-04-26焊接技術發展的三個階段
- 17-04-26自動焊接取代人工操作
- 17-04-26使用電焊機的注意事項
- 17-04-26焊機維修注意事項